Page 7 - tl11-8-63
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กทนยายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    579.17               58.86                 0.00                 638.03

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   641.67               65.22                 0.00                 706.89
                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   667,429.93           69,574.54               0.00               737,004.47

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              2,327,701.99          156,942.90              0.00              2,484,644.89

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   141,716.07            6,319.55               0.00               148,035.62

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 5,013.70              31.88                 0.00                5,045.58
                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน               45,000.00               0.00                 0.00               45,000.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   2,406,017.43         1,431,186.45          (40,396.70)          3,796,807.18

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                6,238,650.00             0.00                 0.00              6,238,650.00

                      5203010111     จำหนทายครสภทณฑ์สนง.                 1,556.31               0.00                 0.00                1,556.31
                      5203010114     จำหนทายครสภทณฑ์โฆษณา               23,617.27               0.00                 0.00               23,617.27

                      5203010121     จำหนทายครสภทณฑ์ศศกษา                  3.00                 0.00                 0.00                  3.00

                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                   4,650.00               0.00                 0.00                4,650.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                1,500,000.00             0.00                 0.00              1,500,000.00
                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                21,410.88               0.00                 0.00               21,410.88

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง                 8,193.60               0.00                 0.00                8,193.60

                      5210010118     TE-ภายในกรม                        16,387.20               0.00                 0.00               16,387.20
   2   3   4   5   6   7   8