Page 3 - tl11-8-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กทนยายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (29,249,186.68)            0.00             (156,942.90)        (29,406,129.58)
                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00          44,500.00               0.00              1,066,275.00

                      1206120102     พทกครสภทณฑ์บทานครทว                   0.00              44,500.00            (44,500.00)              0.00

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว             (995,000.89)              0.00              (6,319.55)          (1,001,320.44)

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)
                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (29,967.12)              0.00                (31.88)            (29,999.00)

                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00              414,718.15          (414,718.15)              0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ             (1,268,021.95)          535,999.85          (814,568.54)         (1,546,590.64)

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00              209,450.75          (209,450.75)              0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00              362,900.00          (362,900.00)              0.00
                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00             2,053,831.75        (2,053,831.75)             0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00               1,324.30            (1,324.30)               0.00
   1   2   3   4   5   6   7   8