Page 6 - tl11-8-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กทนยายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010104     คทาวทสดส                          1,759,484.70          791,594.09           (88,445.00)          2,462,633.79

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      176,118.00            7,560.00               0.00               183,678.00
                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               309,304.82           30,103.00               0.00               339,407.82

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           848,838.95           152,896.85              0.00              1,001,735.80

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  301,494.88           24,848.92               0.00               326,343.80

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        15,587.12             4,125.98               0.00               19,713.10

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               200,000.00           25,000.00               0.00               225,000.00
                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  39,945.00             2,579.00               0.00               42,524.00

                      5104030203     คทาเบททยประกทนภทย                  41,815.60               0.00                 0.00               41,815.60

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00              0.00                 0.00               113,100.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    482,049.20           322,900.00              0.00               804,949.20
                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,506,810.00          517,220.00              0.00              3,024,030.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    382,456.97           52,460.89               0.00               434,917.86

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                767,858.38           78,044.62               0.00               845,903.00

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   352,821.01           34,272.44               0.00               387,093.45
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               128,375.00           13,047.95               0.00               141,422.95

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  25,985.00             2,641.10               0.00               28,626.10

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  57,911.90             5,387.73               0.00               63,299.63
   1   2   3   4   5   6   7   8