Page 1 - tl11-8-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กทนยายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        65,849.80            32,602.00            (67,750.00)           30,701.80

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       5,166,012.44             0.00                 0.00              5,166,012.44

                      1101020601     ง/ฝธ.เพืทอนำสทงคลทง                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             2,053,831.75        (2,053,831.75)             0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00             9,383,560.44        (9,383,560.44)             0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     3,423,351.00          459,043.00         (1,867,851.00)         2,014,543.00

                      1101030199     เงพนฝากไมทมทรายตทว                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 783,569.00           331,422.00          (449,650.00)           665,341.00
                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             2,053,831.75        (2,053,831.75)             0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (382,456.97)              0.00              (52,460.89)         (434,917.86)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08
                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,778,635.41)             0.00              (78,044.62)         (3,856,680.03)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,507,181.81             0.00                 0.00              2,507,181.81
   1   2   3   4   5   6