Page 6 - tl8-5-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  234,652.29              0.00                 0.00               234,652.29

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        13,439.63               0.00                 0.00               13,439.63
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               125,000.00              0.00                 0.00               125,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  21,422.00               0.00                 0.00               21,422.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00              0.00                 0.00               113,100.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    176,949.20              0.00                 0.00               176,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,907,570.00          451,200.00              0.00              2,358,770.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    226,766.52           52,460.91               0.00               279,227.43

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                536,242.07           78,044.63               0.00               614,286.70

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   249,459.26           35,254.52               0.00               284,713.78

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               89,652.05            13,047.95               0.00               102,700.00
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  18,146.90             2,641.10               0.00               20,788.00

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  40,830.79             5,942.51               0.00               46,773.30

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    404.47               58.86                 0.00                 463.33

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   448.11               65.22                 0.00                 513.33
                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   462,289.89           68,727.47               0.00               531,017.36

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,853,743.69          154,831.14              0.00              2,008,574.83
   1   2   3   4   5   6   7