Page 3 - tl8-5-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206110103     คสส ครุภทณฑ์การศศกษา            (28,835,225.38)            0.00             (154,831.14)        (28,990,056.52)

                      1206120101     ครุภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00             0.00                 0.00              1,021,775.00
                      1206120103     คสส ครุภทณฑ์บทานครทว             (976,041.18)              0.00              (11,668.28)         (987,709.46)

                      1206130101     ครุภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครุภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (28,454.79)              0.00               (509.59)            (28,964.38)
                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00              175,228.55          (175,228.55)              0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ              (298,024.35)           179,053.55           (10,400.00)         (129,370.80)
                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00              137,657.00          (137,657.00)              0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00             2,977,403.60        (2,977,403.60)             0.00
                      2102040103     W/H tax-บุคคล(03)                     0.00                640.81              (640.81)                0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00                448.64              (448.64)                0.00

                      2102040110     ใบสำคทญคทางจทายอืทน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6   7