Page 5 - tl8-5-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (1,500,000.00)             0.00                 0.00             (1,500,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                        (23,915.00)              0.00                 0.00              (23,915.00)
                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        103,020.00              0.00                 0.00               103,020.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,166,135.00          169,720.00              0.00              1,335,855.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   5,161,067.00          730,360.00              0.00              5,891,427.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   288,359.00           33,721.00            (8,574.00)            313,506.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        42,000.00             6,000.00               0.00               48,000.00
                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  21,536.00               0.00                 0.00               21,536.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               112,850.00              0.00                 0.00               112,850.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                50,259.00            11,370.00               0.00               61,629.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               45,170.00              850.00                0.00               46,020.00
                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     209,070.00            6,240.00               0.00               215,310.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          333,900.00              0.00                 0.00               333,900.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                234,311.00              0.00                 0.00               234,311.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                           909,107.85           118,150.00           (3,825.00)           1,023,432.85
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      97,920.00            41,907.00               0.00               139,827.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               204,078.32            2,200.00               0.00               206,278.32

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           848,838.95              0.00                 0.00               848,838.95
   1   2   3   4   5   6   7