Page 1 - tl8-5-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        30,880.80            168,501.00          (164,800.00)           34,581.80

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00               1,200.00            (1,200.00)               0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       5,174,206.04             0.00              (8,193.60)           5,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             2,969,210.00        (2,969,210.00)             0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00               8,193.60            (8,193.60)               0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     1,323,466.76         2,966,070.00        (1,480,538.00)         2,808,998.76

                      1101030199     เงพนฝากไมทมทรายตทว                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 672,322.50           166,000.00          (265,617.00)           572,705.50

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             2,977,403.60        (2,977,403.60)             0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (226,766.52)              0.00              (52,460.91)         (279,227.43)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,547,019.10)             0.00              (78,044.63)         (3,625,063.73)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,527,181.81             0.00                 0.00              2,527,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6