Page 5 - tl2-11-62
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2562
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                         0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                  0.00              85,000.00               0.00               85,000.00
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                       (2,502.04)               0.00                 0.00               (2,502.04)

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                       0.00              14,000.00               0.00               14,000.00

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                78,044.62            75,527.05               0.00               153,571.67

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   36,703.89            35,520.00               0.00               72,223.89

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               13,047.95            12,627.05               0.00               25,675.00
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   2,641.10             2,555.90               0.00                5,197.00

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                   5,942.52             5,750.76               0.00               11,693.28

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    58.87                56.96                 0.00                 115.83

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   65.22                63.11                 0.00                 128.33
                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                 403.42               390.42                0.00                 793.84

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   66,429.35            64,286.36               0.00               130,715.71

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               545,848.56           492,163.33              0.00              1,038,011.89

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   19,471.17            18,843.07               0.00               38,314.24
                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                  509.59               493.15                0.00                1,002.74

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                       0.00              140,597.30           (11,265.00)           129,332.30

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                    0.00             3,522,650.00             0.00              3,522,650.00
   1   2   3   4   5   6