Page 4 - tl2-11-62
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2562
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (1,022,620.00)             0.00            (3,012,040.00)        (4,034,660.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน                     0.00                 0.00            (3,522,650.00)        (3,522,650.00)
                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                  (163,910.00)              0.00             (145,910.00)         (309,820.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                     0.00               5,250.00            (36,761.30)          (31,511.30)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                       0.00                 0.00            (3,603,550.00)        (3,603,550.00)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                          0.00                 0.00              (57,480.00)          (57,480.00)
                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      4313010199     รายไดทอืทน                          (60.00)                0.00              (6,810.00)            (6,870.00)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                163,910.00           145,910.00              0.00               309,820.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                    631,754.00           742,394.00           (3,291.00)           1,370,857.00
                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   31,604.00            53,263.00            (5,250.00)            79,617.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                           0.00              12,000.00               0.00               12,000.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร                  0.00              46,900.00               0.00               46,900.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                   0.00                370.00                0.00                 370.00
                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ                  0.00              10,210.00               0.00               10,210.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                      3,480.00               0.00                 0.00                3,480.00

                      5104010104     คทาวทสดส                            6,500.00            34,832.05            (10,860.00)           30,472.05
   1   2   3   4   5   6