Page 3 - tl2-11-62
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2562
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00
                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (25,463.01)              0.00               (493.15)            (25,956.16)

                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                3,338,658.00             0.00                 0.00              3,338,658.00

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00               8,261.30            (8,261.30)               0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ                   0.00              22,125.00            (90,688.05)          (68,563.05)
                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00             3,835,440.00        (3,835,440.00)             0.00
                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00                55.90                (55.90)                0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00              867,583.38          (867,583.38)              0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                    (8,193.60)               0.00                 0.00               (8,193.60)
                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ                 552,789.09              0.00                 0.00               552,789.09

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,996,900.49)            0.00                 0.00            (23,996,900.49)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)
   1   2   3   4   5   6