Page 4 - tl1-11-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  4
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 พฤศจพกายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา                  0.00                 0.00             (401,830.00)         (401,830.00)

                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                       0.00                 0.00             (183,110.00)         (183,110.00)
                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                     0.00                 0.00             (487,118.60)         (487,118.60)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                       0.00                 0.00              (15,000.00)          (15,000.00)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน                   0.00                 0.00             (324,000.00)         (324,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                            0.00                 0.00             (571,110.00)         (571,110.00)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                   0.00              183,110.00              0.00               183,110.00
                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                       0.00              700,640.00              0.00               700,640.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                      0.00              17,432.00               0.00               17,432.00

                      5104010104     คทาวทสดส                              0.00               2,000.00               0.00                2,000.00

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                           0.00                801.43             (1,060.00)             (258.57)
                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                   0.00              576,000.00              0.00               576,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                   0.00               5,900.00               0.00                5,900.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             4,886,074.33        (4,886,074.33)             0.00
   1   2   3   4