Page 3 - tl1-11-64
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  4
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 พฤศจพกายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)
                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (29,999.00)              0.00                 0.00              (29,999.00)

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                (826,118.60)           826,118.60              0.00                  0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย               (1,060.00)             1,060.00               0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                   (3,000.00)            186,110.00          (183,110.00)              0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00               1,148.53            (1,148.53)               0.00
                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00               6,293.77            (6,293.77)               0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ                 773,371.05              0.00                 0.00               773,371.05
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (24,481,988.83)            0.00                 0.00            (24,481,988.83)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4206010102     ร/ดเหลือจทาย                          0.00                 0.00              (5,900.00)            (5,900.00)
   1   2   3   4