Page 4 - all1-16
P. 4

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                                         หน้าที่  4  จากทั้งหมด  7
                                                                                                                                                  วันที่พิมพ์  12 ตุลาคม 2564
                                                                        รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
                                                                 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
                                                                           ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564



                                 บัญชีแยกประเภท                ยอดยกมา                เดบิต                เครดิต              ยอดยกไป
                      2102040110     ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น                 0.00              23,885.00           (23,885.00)               0.00

                      2111020199     เงินรับฝากอื่น                       0.00            1,411,623.71        (1,411,623.71)              0.00

                      2112010199     เงินประกันอื่น                       0.00                 0.00                  0.00                 0.00

                      2116010104     เบิกเกินฯรอนําส่ง                    0.00             199,631.74          (199,631.74)               0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตํ่าคชจ.สุทธิ           (1,037,877.43)         1,037,877.43               0.00                 0.00
                      3102010101     ร/ดสูงตํ่าคชจ.สะสม            (23,444,111.40)             0.00           (1,037,877.43)       (24,481,988.83)

                      3105010101     ทุนของหน่วยงาน                (17,176,669.83)             0.00                  0.00          (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น                       0.00                 0.00            (103,240.00)          (103,240.00)

                      4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                  0.00                 0.00             (17,400.00)          (17,400.00)

                      4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                   0.00                 0.00              (1,582.00)           (1,582.00)
                      4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก                       0.00                 0.00              (1,320.45)           (1,320.45)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนียมการศึกษา                 0.00            1,879,970.34       (11,774,980.34)        (9,895,010.00)

                      4302040101     พักรับเงินอุดหนุน                    0.00                 0.00           (3,404,891.00)        (3,404,891.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก                        0.00                 0.00              (5,436.08)           (5,436.08)
                      4307010103     TR-รับงบบุคลากร                      0.00                 0.00           (2,178,203.00)        (2,178,203.00)

                      4307010104     TR-รับงบลงทุน                        0.00                 0.00           (3,270,000.00)        (3,270,000.00)

                      4307010105     TR-รับงบดําเนินงาน                   0.00               6,000.00         (3,283,135.24)        (3,277,135.24)

                      4307010106     TR-รับงบอุดหนุน                      0.00            1,368,501.00       (14,782,065.20)       (13,413,564.20)
   1   2   3   4   5   6   7