Page 2 - all1-16
P. 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                                         หน้าที่  2  จากทั้งหมด  7
                                                                                                                                                  วันที่พิมพ์  12 ตุลาคม 2564
                                                                        รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
                                                                 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
                                                                           ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564



                                 บัญชีแยกประเภท                ยอดยกมา                เดบิต                เครดิต              ยอดยกไป
                      1206010101     ครุภัณฑ์สํานักงาน               2,540,181.81          100,000.00                0.00            2,640,181.81

                      1206010102     พักครุภัณฑ์สํานักงาน                 0.00                 0.00                  0.00                 0.00

                      1206010103     คสส ครุภัณฑ์สํานักงาน         (1,647,548.45)              0.00            (298,536.88)         (1,946,085.33)

                      1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                1,232,400.00              0.00                  0.00            1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          (1,098,608.63)              0.00            (133,790.37)         (1,232,399.00)
                      1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ              287,520.00               0.00                  0.00             287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                 (147,488.15)              0.00             (31,182.00)          (178,670.15)

                      1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา                    489,990.00               0.00                  0.00             489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา               (278,752.50)              0.00             (63,609.87)          (342,362.37)

                      1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร                  6,950.00                0.00                  0.00              6,950.00
                      1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร                (3,692.07)               0.00               (695.00)            (4,387.07)

                      1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน                    15,500.00               0.00                  0.00              15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน              (12,489.73)               0.00               (770.00)           (13,259.73)

                      1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  9,500.00                0.00                  0.00              9,500.00
                      1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             (9,499.00)               0.00                  0.00             (9,499.00)

                      1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             5,214,415.30           63,000.00                0.00            5,277,415.30

                      1206100102     พักคอมพิวเตอร์                       0.00              63,000.00           (63,000.00)               0.00

                      1206100103     คสส คอมพิวเตอร์               (4,457,334.67)              0.00            (576,454.01)         (5,033,788.68)
   1   2   3   4   5   6   7