Page 1 - all1-16
P. 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                                         หน้าที่  1  จากทั้งหมด  7
                                                                                                                                                  วันที่พิมพ์  12 ตุลาคม 2564
                                                                        รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
                                                                 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
                                                                           ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564



                                 บัญชีแยกประเภท                ยอดยกมา                เดบิต                เครดิต              ยอดยกไป
                      1101010101     เงินสดในมือ                       4,810.90          14,399,561.80       (14,404,372.70)              0.00

                      1101010112     พักเงินนําส่ง                        0.00            4,198,234.19        (4,198,234.19)              0.00

                      1101010113     พักรอ Clearing                       0.00            4,118,070.45        (4,118,070.45)              0.00

                      1101020501     เงินฝากคลัง                     4,166,012.44         4,000,000.00        (2,000,000.00)         6,166,012.44

                      1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนําส่งคลัง                 0.00               1,582.00            (1,582.00)               0.00
                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                    0.00           14,133,712.46       (14,133,712.46)              0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                   0.00            2,000,000.00        (2,000,000.00)              0.00

                      1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง                  0.00            3,842,000.00        (3,842,000.00)              0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน                      0.00                 0.00                  0.00                 0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์                   1,660,755.12        19,153,644.02       (18,996,204.10)         1,818,195.04
                      1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.                   0.00             840,458.00          (840,458.00)               0.00

                      1102050124     ค้างรับจาก บก.                    7,040.00          21,346,173.46       (21,350,213.46)           3,000.00

                      1106010199     ส/ทหมุนเวียนอื่น                     0.00            2,000,000.00        (2,000,000.00)              0.00

                      1205010101     อาคารพักอาศัย                   9,290,658.00              0.00                  0.00            9,290,658.00
                      1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย              (485,686.49)              0.00            (619,470.82)         (1,105,157.31)

                      1205020101     อาคารสํานักงาน                 26,797,859.08              0.00                  0.00           26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.               (3,932,207.08)              0.00            (921,430.05)         (4,853,637.13)

                      1205030107     พักส่วนปรับปรุงอาคาร                 0.00                 0.00                  0.00                 0.00
   1   2   3   4   5   6