Page 5 - tl5-2-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 มทนาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   169,089.00           43,274.00               0.00               212,363.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        24,000.00             6,000.00               0.00               30,000.00
                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               72,700.00               0.00                 0.00               72,700.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                21,777.00               0.00                 0.00               21,777.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               25,830.00               0.00                 0.00               25,830.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     86,520.00             9,330.00               0.00               95,850.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          114,300.00            7,800.00               0.00               122,100.00
                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                169,674.00           11,914.00              (45.00)             181,543.00

                      5104010104     คทาวทสดส                           630,982.10           211,685.85          (456,063.50)           386,604.45

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      68,930.00            28,990.00               0.00               97,920.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               118,668.32           44,000.00            (7,175.00)            155,493.32
                      5104020101     คทาไฟฟทา                           133,740.66           354,336.66              0.00               488,077.32

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  117,562.56              0.00                 0.00               117,562.56

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         4,556.12             2,222.60               0.00                6,778.72

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               50,000.00            25,000.00               0.00               75,000.00
                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                   4,155.00             9,194.00               0.00               13,349.00

                      5104030206     ครสภทณฑ์ตทำกวทาเกณฑ์               50,400.00               0.00                 0.00               50,400.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    36,000.00            135,949.20              0.00               171,949.20
   1   2   3   4   5   6   7