Page 3 - tl5-2-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 มทนาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว             (929,099.93)              0.00              (15,286.97)         (944,386.90)

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00
                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (26,975.34)              0.00               (476.71)            (27,452.05)

                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00              375,437.58          (375,437.58)              0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ              (610,481.58)           815,531.08          (205,049.50)              0.00

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00               2,222.60            (2,222.60)               0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00              38,000.00            (38,000.00)              0.00
                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00              829,613.55          (829,613.55)              0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00                592.90              (592.90)                0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00               2,351.10            (2,351.10)               0.00
                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                    (8,193.60)               0.00                 0.00               (8,193.60)

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ                 552,789.09              0.00                 0.00               552,789.09
   1   2   3   4   5   6   7