Page 5 - tl3-12-62
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 มกราคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                      3,480.00            13,840.00               0.00               17,320.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                   0.00               5,820.00               0.00                5,820.00
                      5104010104     คทาวทสดส                           58,614.05            94,685.79            (1,197.49)            152,102.35

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                         0.00              30,590.00               0.00               30,590.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               85,000.00            19,624.16             (975.84)             103,648.32

                      5104020101     คทาไฟฟทา                              0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                     0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                       (2,502.04)               0.00                 0.00               (2,502.04)

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                     0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      5104030206     ครสภทณฑ์ตทำกวทาเกณฑ์                  0.00              50,400.00               0.00               50,400.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    14,000.00               0.00                 0.00               14,000.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                   0.00              337,150.00              0.00               337,150.00

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                153,571.67           78,044.62               0.00               231,616.29

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   72,223.89            36,679.77               0.00               108,903.66
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               25,675.00            13,047.95               0.00               38,722.95

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   5,197.00             2,641.10               0.00                7,838.10

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  11,693.28             5,942.51               0.00               17,635.79
   1   2   3   4   5   6