Page 4 - tl3-12-62
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 มกราคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (4,034,660.00)             0.00              (14,520.00)         (4,049,180.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน               (3,522,650.00)             0.00                 0.00             (3,522,650.00)
                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                  (309,820.00)              0.00             (145,910.00)         (455,730.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                         0.00                 0.00            (2,418,000.00)        (2,418,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                 (31,511.30)              0.00              (53,879.49)          (85,390.79)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                 (3,603,550.00)             0.00             (121,261.05)         (3,724,811.05)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน                   0.00                 0.00              (76,800.00)          (76,800.00)
                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                      (57,480.00)              0.00              (26,057.00)          (83,537.00)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง                   0.00                 0.00            (1,500,000.00)        (1,500,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                        (6,870.00)               0.00              (14,715.00)          (21,585.00)

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                           0.00              10,920.00               0.00               10,920.00
                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                309,820.00           145,910.00              0.00               455,730.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   1,370,857.00          871,014.00           (51,200.00)          2,190,671.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   79,617.00            45,509.00               0.00               125,126.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        12,000.00             6,000.00               0.00               18,000.00
                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               46,900.00             9,500.00               0.00               56,400.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                  370.00             13,657.00               0.00               14,027.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               10,210.00             2,900.00               0.00               13,110.00
   1   2   3   4   5   6