Page 1 - tl3-12-62
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 มกราคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        11,702.63           1,608,970.65        (1,606,320.00)          14,353.28

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00             1,500,000.00        (1,500,000.00)             0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00             1,500,000.00        (1,500,000.00)             0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       3,674,206.04         1,500,000.00             0.00              5,174,206.04

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              355,075.24          (355,075.24)              0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     7,310,275.62          258,368.15         (3,367,360.35)         4,201,283.42
                      1101030199     เงพนฝากไมทมทรายตทว                    0.00             1,523,798.84        (1,523,798.84)             0.00

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 730,616.00           585,443.00          (217,333.65)          1,098,725.35

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              355,075.24          (355,075.24)              0.00

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08
                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,164,348.70)             0.00              (78,044.62)         (3,242,393.32)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,527,181.81             0.00                 0.00              2,527,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,316,055.83)             0.00              (36,679.77)         (1,352,735.60)

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ             (970,233.63)              0.00              (13,047.95)         (983,281.58)
   1   2   3   4   5   6