Page 2 - tl12-9-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 ตุลาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,932,026.50)             0.00              (14,058.83)         (1,946,085.33)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,232,399.00)             0.00                 0.00             (1,232,399.00)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (176,107.25)              0.00              (2,562.90)          (178,670.15)
                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (337,134.24)              0.00              (5,228.13)          (342,362.37)

                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (4,329.95)               0.00                (57.12)             (4,387.07)
                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (13,196.44)              0.00                (63.29)            (13,259.73)

                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)
                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30          63,000.00               0.00              5,277,415.30

                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00              63,000.00            (63,000.00)              0.00

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (5,020,913.99)             0.00              (12,874.69)         (5,033,788.68)
   1   2   3   4   5   6   7