Page 5 - tl9-6-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กรกฎาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 9 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                           0.00              17,920.00               0.00               17,920.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,505,763.00          93,110.00               0.00              1,598,873.00
                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   6,199,766.00          754,186.00            (354.00)            6,953,598.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   285,311.00           38,940.00               0.00               324,251.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        48,000.00             6,000.00               0.00               54,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  23,885.00               0.00                 0.00               23,885.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               35,468.75               0.00                 0.00               35,468.75
                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                87,370.00             7,490.00               0.00               94,860.00

                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               33,310.00               0.00                 0.00               33,310.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               46,095.00             2,060.00               0.00               48,155.00

                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,800.00               0.00                 0.00                9,800.00
                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     104,760.00             480.00                0.00               105,240.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          27,100.00               0.00                 0.00               27,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                33,625.00               0.00                 0.00               33,625.00

                      5104010104     คทาวทสดส                          1,023,529.77          272,267.30           (55,227.00)          1,240,570.07
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      83,165.00             8,070.00               0.00               91,235.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               162,877.50           61,255.60            (8,000.00)            216,133.10

                      5104020101     คทาไฟฟทา                          1,120,881.44             0.00                 0.00              1,120,881.44
   1   2   3   4   5   6   7