Page 7 - tl7-4-64
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤษภาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 7 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                    893,194.80            2,470.50               0.00               895,665.30

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,128,260.00             0.00                 0.00              3,128,260.00
                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                     0.00              10,967.74               0.00               10,967.74

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                4,000,000.00             0.00                 0.00              4,000,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                104,057.26              0.00                 0.00               104,057.26

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               1,000,000.00             0.00                 0.00              1,000,000.00

                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                     59,950.00               0.00                 0.00               59,950.00
                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             8,187,485.42        (8,187,485.42)             0.00
   2   3   4   5   6   7