Page 3 - tl5-2-64
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 มทนาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206120101     ครสภทณฑ์บทานครทว                  1,091,275.00             0.00                 0.00              1,091,275.00

                      1206120103     คสส ครสภทณฑ์บทานครทว            (1,035,491.83)             0.00              (4,655.48)          (1,040,147.31)
                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (29,999.00)              0.00                 0.00              (29,999.00)

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00              555,179.30          (555,179.30)              0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ              (563,659.30)           562,299.30          (271,331.00)         (272,691.00)

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00              29,021.07            (29,021.07)              0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00               6,837.30            (6,837.30)               0.00
                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00              935,754.20          (935,754.20)              0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00                642.56              (642.56)                0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00               4,644.81            (4,644.81)               0.00
                      2102040110     ใบสำคทญคทางจทายอืทน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                     (817.26)              5,234.52            (4,417.26)               0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6   7