Page 3 - tl2-11-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ธทนวาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 2 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206130101     ครสภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)
                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (29,999.00)              0.00                 0.00              (29,999.00)

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00             1,238,680.00        (1,238,680.00)             0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)
   1   2   3   4   5   6