Page 3 - tl1-10-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  5
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤศจพกายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206130103     คสส ครสภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00
                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (29,999.00)              0.00                 0.00              (29,999.00)

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                 (22,340.00)          1,699,100.00        (1,676,760.00)             0.00

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ                   0.00             3,560,000.00        (3,560,000.00)             0.00

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย               (1,064.65)             1,064.65               0.00                  0.00

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                   (7,040.00)            194,760.00          (187,720.00)              0.00

                      2102040103     W/H tax-บสคคล(03)                     0.00                223.40              (223.40)                0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00              16,635.51            (16,635.51)              0.00
                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00              18,000.00            (18,000.00)              0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)
                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                        0.00                 0.00             (103,240.00)         (103,240.00)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา                  0.00                 0.00              (22,260.00)          (22,260.00)
   1   2   3   4   5