Page 1 - tl1-10-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  5
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 พฤศจพกายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 1 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                         4,810.90            52,540.00            (29,800.00)           27,550.90

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       4,166,012.44             0.00                 0.00              4,166,012.44
                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              194,760.00          (194,760.00)              0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     1,660,755.12             0.00             (941,026.00)           719,729.12

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                    0.00              28,190.00            (6,190.00)            22,000.00

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                      7,040.00            187,720.00          (194,760.00)              0.00
                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (485,686.49)              0.00              (52,612.59)         (538,299.08)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08
                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,932,207.08)             0.00              (78,258.44)         (4,010,465.52)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,540,181.81             0.00                 0.00              2,540,181.81

                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,647,548.45)             0.00              (35,027.10)         (1,682,575.55)

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,098,608.63)             0.00              (13,083.70)         (1,111,692.33)
   1   2   3   4   5