Page 4 - tl4-1-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กุมภาพทนธ์ 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (3,907,490.00)             0.00             (154,030.00)         (4,061,520.00)
                      4302040101     พทกรทบเงพนอุดหนุน               (2,760,230.00)             0.00                 0.00             (2,760,230.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                         0.00                 0.00              (2,395.74)            (2,395.74)

                      4307010103     TR-รทบงบบุคลากร                  (563,160.00)              0.00             (187,720.00)         (750,880.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทุน                   (1,780,000.00)             0.00                 0.00             (1,780,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                (357,314.16)              0.00              (39,729.00)         (397,043.16)
                      4307010106     TR-รทบงบอุดหนุน                 (3,048,460.00)             0.00             (119,815.80)         (3,168,275.80)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน               (22,340.00)              0.00             (136,400.00)         (158,740.00)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                      (33,560.00)              0.00              (30,300.00)          (63,860.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (1,000,000.00)             0.00                 0.00             (1,000,000.00)
                      4313010199     รายไดทอืทน                        (6,170.00)               0.00             (185,543.00)         (191,713.00)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                563,160.00           187,720.00              0.00               750,880.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   2,281,827.00          952,695.00          (128,000.00)          3,106,522.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   80,338.00            27,547.00               0.00               107,885.00
                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        18,000.00             6,000.00               0.00               24,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                     0.00              20,800.00               0.00               20,800.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                14,060.00            24,080.00               0.00               38,140.00
   1   2   3   4   5   6