Page 1 - tl4-1-64
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กุมภาพทนธ์ 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        23,060.90            339,987.00          (325,010.00)           38,037.90

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       3,166,012.44             0.00                 0.00              3,166,012.44
                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              484,285.80          (484,285.80)              0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     6,025,590.12          520,109.00         (1,325,850.00)         5,219,849.12

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 152,000.00           50,670.00           (141,000.00)           61,670.00
                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              484,285.80          (484,285.80)              0.00

                      1106010199     ส/ทหมุนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (641,827.08)              0.00              (52,612.59)         (694,439.67)
                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,164,457.94)             0.00              (78,258.45)         (4,242,716.39)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,540,181.81             0.00                 0.00              2,540,181.81
                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,751,499.78)             0.00              (34,872.67)         (1,786,372.45)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
   1   2   3   4   5   6