Page 4 - all1-16
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายปป                                         หนนาททท  4  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                              ประจจางวด 1 ถศง 16 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2102040103     W/H tax-บุคคล(03)                     0.00              11,634.04            (11,634.04)              0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00              93,955.22            (93,955.22)              0.00
                      2102040110     ใบสำคทญคทางจทายอืทน                   0.00              21,536.00            (21,536.00)              0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00             4,475,587.10        (4,475,587.10)             0.00

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                    (8,193.60)             8,193.60               0.00                  0.00

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00              27,250.00            (27,250.00)              0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สุทธพ                 552,789.09              0.00             (552,789.09)              0.00
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,996,900.49)         552,789.09              0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทุนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4202030105     ร/ดคทาของเบ็ดเตล็ด                    0.00                 0.00              (5,552.00)            (5,552.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                        0.00                 0.00              (3,428.88)            (3,428.88)
                      4206010102     ร/ดเหลือจทาย                          0.00                 0.00              (12,430.00)          (12,430.00)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา                  0.00              112,800.00         (10,533,655.00)      (10,420,855.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอุดหนุน                     0.00                 0.00            (7,794,850.00)        (7,794,850.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                         0.00                 0.00              (9,675.40)            (9,675.40)
                      4307010103     TR-รทบงบบุคลากร                       0.00              163,910.00         (2,221,613.00)        (2,057,703.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทุน                         0.00                 0.00            (5,952,000.00)        (5,952,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                     0.00               5,250.00          (3,892,183.19)        (3,886,933.19)
   1   2   3   4   5   6   7   8