Page 5 - tl10-7-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 สพงหาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (220,499.00)              0.00              (39,554.00)         (260,053.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก                 (8,193.60)               0.00                 0.00               (8,193.60)
                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (1,500,000.00)             0.00                 0.00             (1,500,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                        (28,199.00)              0.00              (1,800.00)           (29,999.00)

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        103,020.00              0.00                 0.00               103,020.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,505,575.00          169,720.00              0.00              1,675,295.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   6,621,787.00          739,967.00              0.00              7,361,754.00
                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   355,659.00           42,634.00               0.00               398,293.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        48,000.00               0.00                 0.00               48,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  21,536.00               0.00                 0.00               21,536.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               112,850.00           25,000.00               0.00               137,850.00
                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                61,629.00             8,274.00               0.00               69,903.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               46,020.00             6,280.00               0.00               52,300.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     215,310.00           31,120.00               0.00               246,430.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          333,900.00           55,050.00               0.00               388,950.00
                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                234,311.00            2,644.00               0.00               236,955.00

                      5104010104     คทาวทสดส                          1,352,850.85          489,953.00          (130,770.10)          1,712,033.75

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      170,587.00            5,531.00               0.00               176,118.00
   1   2   3   4   5   6   7   8