Page 6 - tl9-6-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กรกฎาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 9 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               206,278.32           75,160.00               0.00               281,438.32

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           848,838.95              0.00                 0.00               848,838.95
                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  234,652.29           66,842.59               0.00               301,494.88

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        13,439.63             1,753.89               0.00               15,193.52

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               125,000.00              0.00                 0.00               125,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  21,422.00               0.00                 0.00               21,422.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00              0.00                 0.00               113,100.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    176,949.20              0.00                 0.00               176,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,358,770.00          139,160.00              0.00              2,497,930.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    279,227.43           50,768.61               0.00               329,996.04

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                614,286.70           75,527.06               0.00               689,813.76
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   284,713.78           33,721.57               0.00               318,435.35

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               102,700.00           12,627.05               0.00               115,327.05

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  20,788.00             2,555.90               0.00               23,343.90

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  46,773.30             5,750.87               0.00               52,524.17
                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    463.33               56.97                 0.00                 520.30

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   513.33               63.12                 0.00                 576.45

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,833.93               0.00                 0.00                1,833.93
   1   2   3   4   5   6   7