Page 5 - tl6-3-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 เมษายน 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 6 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                809,265.00           169,720.00              0.00               978,985.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   3,697,903.00          737,173.00           (4,369.00)           4,430,707.00
                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   212,363.00           42,275.00               0.00               254,638.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        30,000.00             6,000.00               0.00               36,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                     0.00              21,536.00               0.00               21,536.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               72,700.00            40,150.00               0.00               112,850.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                21,777.00            14,414.00               0.00               36,191.00
                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               25,830.00            16,540.00               0.00               42,370.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     95,850.00            10,020.00               0.00               105,870.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          122,100.00              0.00                 0.00               122,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                181,543.00            4,328.00               0.00               185,871.00
                      5104010104     คทาวทสดส                           386,604.45           10,724.50               0.00               397,328.95

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      97,920.00               0.00                 0.00               97,920.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               155,493.32           33,410.00               0.00               188,903.32

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           488,077.32              0.00                 0.00               488,077.32
                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  117,562.56              0.00                 0.00               117,562.56

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         6,778.72             4,309.05               0.00               11,087.77

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               75,000.00            50,000.00               0.00               125,000.00
   1   2   3   4   5   6   7